形 式 | LB4001 | |
---|---|---|
本 体 | アルミダイカスト | |
前面カバー | 強化ガラス | |
仕 上 | 白色 | |
LEDユニット | LED10個 | |
LED寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) | |
色温度 | 5,000K相当 | |
演色性(Ra) | 65 | |
定格消費電力 | 135W | |
定格入力電圧 | AC100/242V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
質 量 | 約10kg | |
主用途 | ●駐車場・広場の投光照明 ●工場・倉庫の高天井照明 ●その他屋内外施設照明 |
形 式 | LD2545 | |
---|---|---|
本 体 | 処理鋼板 | |
前面カバー | 強化ガラス | |
仕 上 | 白色 | |
LEDユニット | LED2個 | |
LED寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) | |
色温度 | 5,000K相当 | |
演色性(Ra) | 65 | |
定格消費電力 | 135W | |
定格入力電圧 | AC100/242V(フリー) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
質 量 | 約4.1kg | |
主用途 | ●駐車場・広場の投光照明 ●工場・倉庫の高天井照明 ●その他屋内外施設照明 |
形 式 | LD2545 | |
---|---|---|
本 体 | 処理鋼板 | |
前面カバー | 強化ガラス | |
仕 上 | 白色 | |
LEDユニット | LED7個 | |
LED寿命 | 40,000時間 (光束維持率70%) | |
色温度 | 5,000K相当 | |
演色性(Ra) | 65 | |
定格消費電力 | 96W | |
定格入力電圧 | AC100/242V(フリー) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
質 量 | 約4.1kg | |
主用途 | ●駐車場・広場の投光照明 ●工場・倉庫の高天井照明 ●その他屋内外施設照明 |
本 体 | アルミダイカスト | |
---|---|---|
前面カバー | 拡散ガラス | |
反射板 | 樹脂 | |
LEDユニット | 42Wタイプ(13W×3)/82Wタイプ(13W×6) | |
LED寿命 | 42Wタイプ 50,000時間/82Wタイプ 40,000時間 | |
色温度 | 5,000K相当 | |
演色性(Ra) | 65 | |
定格消費電力 | 42W | |
定格入力電圧 | 42Wタイプ AC100-200V/82Wタイプ AC100-240V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
質 量 | 42Wタイプ 3.8kg/82Wタイプ 4.2kg | |
主用途 | ●駐車場・広場の投光照明 ●その他屋内外施設照明 |
電 源 | 定電流電源 | |
---|---|---|
グローブ | 樹脂乳白色 | |
カバー | アルミ外面塗装 | |
仕 上 | 白色 | |
LEDユニット | 13W×6 | |
LED寿命 | 40,000時間 (光束維持率70%) | |
色温度 | 5,000K相当 | |
定格消費電力 | 82W | |
定格入力電圧 | AC100-240V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
主用途 | ●市街地街路・商業施設・オフィス街 ●駐輪場・駐車場 ●景観照明 |
本 体 | アルミダイカスト | |
---|---|---|
前面カバー | 硬質ガラスプリズム | |
仕 上 | 白色 | |
LEDユニット | 白色LED35個 | |
LED寿命 | 60,000時間 (光束維持率70%) | |
色温度 | 5,000K相当 | |
演色性(Ra) | 70 | |
定格消費電力 | 40VA以下 | |
定格入力電圧 | AC100/200V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
質 量 | 約5kg | |
主用途 | ●通路・構内 ●その他屋外施設照明 |
形 名 | VFLシリーズ(11W-46W) | |
---|---|---|
光源色 | 昼白色 | |
口 金 | GX16t-5 | |
外 形 | 径 26.7mm 全長1,212.6mm | |
LED寿命 | 60,000時間 | |
消費電力 | 11W~46W | |
入力電圧 | AC100~242V | |
光 束 | 2,300lm | |
定格入力電圧 | 42Wタイプ AC100V-200V/82Wタイプ AC100V-240V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
主用途 | ●オフィス・商業施設など |
各公共施設 |
---|